塗装会社によってお見積料金が大幅に異なり、不安に思われているお客さまが多いかと思います。料金の違いには様々な要因があると思われますが、第一に自社 施工なのか、下請会社に委託するのか、会社のシステムと内容はどうなのか等が考えられます。そのためにも、まず、塗装価格の相場を知ることが最も大切な事 だと思います。
外壁塗装、屋根塗装等をお考えの際は、是非、当社の塗装見積例をご参考にしてみて下さい。又、使う塗料の品質やアフターサービスはどうなのか、保証はどうなのか、トータル面でどの会社にしたらいいのかよくお考えのうえ、ご判断されることをお勧め致します。
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| ●外部塗装工事(31坪・2階建て) | |||||
| 1 | 外壁 足場仮設(飛散防止メッシュシート張り含む) 高圧洗浄 養生(汚してはいけない部分) 下地強化調整材下塗り 主材2回塗り | 31坪 | 15,800 | 489,800- | セット価格 |
| 2 | 軒天井・霧除天井 主材2回塗り | 25m² | 1,600 | 40,000- | |
| 3 | 破風廻り 主材2回塗り | 53m | 800 | 42,400- | |
| 4 | 戸袋木枠 主材2回塗り | 28m | 600 | 16,800- | |
| 5 | サッシ額縁 主材2回塗り | 30m | 600 | 18,000- | |
| 6 | 霧除枠廻り 主材2回塗り | 32m | 600 | 19,200- | |
| 7 | 木製戸袋鏡面(ガラリ) 主材2回塗り | 11m² | 1,800 | 19,800- | 大4・小1 |
| 8 | 下屋根・霧除(トタン部) 錆止下塗り、主材2回塗り | 14m² | 2,300 | 32,200- | |
| 9 | 2~8 ケレン、清掃(皮スキ・サンドペーパー等) | 1式 | 63,000- | ||
| 合計 | 741,200- | ||||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| ●外部塗装工事(32坪・2階建て) | |||||
| 1 | 外壁 足場仮設(飛散防止メッシュシート張り含む) 高圧洗浄 養生(汚してはいけない部分) 下地強化調整材下塗り 主材2回塗り | 32坪 | 15,800 | 505,600- | セット価格 |
| 2 | 軒天井 主材2回塗り | 24m² | 1,600 | 38,400- | |
| 3 | 破風廻り 主材2回塗り | 55m | 800 | 44,000- | |
| 4 | 下屋根・霧除 錆止下塗り、主材2回塗り | 25m² | 2,150 | 53,750- | |
| 5 | 面格子・木枠・戸袋鏡板及枠廻り 主材2回塗り | 1式 | 32,000- | ||
| 合計 | 673,750- | ||||
| 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | |
| ●外部塗装工事(28坪・2階建て) | |||||
| 1 | 外壁 足場仮設(飛散防止メッシュシート張り含む) 高圧洗浄 養生(汚してはいけない部分) 下地強化調整材下塗り 主材2回塗り | 28坪 | 15,800 | 442,400- | セット価格 |
| 2 | ベランダ腰壁 下地強化調整材下塗り、主材2回塗り | 7m² | 2,550 | 17,850- | |
| 3 | 下屋根 錆止下塗り、主材2回塗り | 3m² | 2,600 | 7,800- | |
| 4 | 破風廻り 主材2回塗り | 35m | 800 | 28,000- | |
| 5 | 軒天井 主材2回塗り | 11m² | 2,400 | 26,400- | |
| 6 | 3~5 ケレン、清掃(皮スキ、サンドペーパー等) | 1式 | 8,000- | ||
| ●屋根塗装 | |||||
| 1 | コロニアル屋根 高圧洗浄 | 64m² | 200 | 12,800- | |
| 2 | コロニアル屋根 下地強化材下塗り、主材2回塗り (トタン部(棟・ケラバ) ケレン・錆止塗り含む) | 64m² | 3,150 | 201,600- | |
| 合計 | 744,850- | ||||
★外壁
下塗材・・・アンダーフィラー弾性エクセル
主 材・・・1液ファインシリコンセラUV
★木部
主 材・・・1液ファインシリコンセラUV
★トタン部
錆止材・・・1液ハイポンファインデクロ
主 材・・・ファインルーフⅡ
★屋根(コロニアル)
下塗材・・・シリコンベスト強化シーラー
主 材・・・スーパーシリコンベスト
錆止材・・・1液ハイポンファインデクロ
(棟・ケラバ)